生效日期:2022年9月1日
有效日期:至2028年9月1日
俄罗斯联邦政府法令批准的强制性GOST认证产品统一清单中包含的产品的GOST合格证书和GOST符合性声明。以及以GOST符合性声明的形式确认符合性的产品统一清单2009年12月1日第 982 《关于批准强制认证产品统一清单,以及以接受GOST符合性声明的形式确认其符合性的产品统一清单》,发布(接受)在本决议生效日期之前,在根据俄罗斯联邦法律确定的产品的到期日期或使用寿命期间被视为有效但不迟于2025年9月1日
2021年12月23日 第2425号俄罗斯联邦决定 GOST-R符合性声明的产品统一清单 | ||
序号 | 标准 | 海关编码 |
1 | 热塑性塑料管材及管件 | |
1.1 | 聚乙烯制下水道管道及其配件(用于无压污水) | |
1.1.1 | 聚乙烯制下水管(住宅下水道用) | 3917 21 |
1.1.2 | 聚乙烯制下水道管件(住宅下水道用) | 3917 40 000 9 |
1.1.3 | 聚乙烯制下水管(用于外部下水道) | 3917 21 |
1.1.4 | 用于下水道的聚乙烯配件(用于外部下水道) | 3917 40 000 9 |
1.2 | 其他刚性聚合物管(用于无压污水) | |
1.2.1 | 聚丙烯下水道管(用于外部下水道) | 3917 22 |
1.2.3 | 聚丙烯制下水管(住宅下水道用) | 3917 22 |
1.2.4 | 用于下水道管道的聚丙烯制成的配件(用于家庭下水道) | 3917 40 000 9 |
1.2.5 | 由未增塑聚氯乙烯制成的下水道管道(用于外部污水) | 3917 23 |
1.2.6 | 下水道管用未增塑聚氯乙烯管件(用于外部下水道) | 3917 40 000 9 |
1.2.7 | 由未增塑聚氯乙烯制成的下水道管道(用于家庭下水道) | 3917 23 |
1.2.8 | * 未增塑聚氯乙烯下水道管件(生活下水道用) | 3917 40 000 9 |
1.3 | 供热系统用绝热聚合物管 | |
1.3.1 | 供热系统用隔热聚合物管(单层) | 3917 22 3917 29 3917 32 |
1.3.2 | 供热系统用隔热聚合物管(多层) | 3917 22 3917 29 3917 32 |
1.4 | 下水道(井)用其他塑料制品 | 3925 10 000 0 |
2 | 家用器皿 | |
2.1 | 搪瓷家用器皿(成人用) | 7323 94 000 0 |
3 | 不锈钢炊具 | |
3.1 | 不锈钢炊具(成人用) | 7323 93 000 0 |
4 | 不锈钢餐具和厨具 | |
4.1 | 不锈钢餐具和厨房用具(儿童用品除外) | 7323 93 000 0 82 |
5 | 有色金属合金制成的餐具和制品 | |
5.1 | 陶器、白铜、黄铜、镀铬或镍涂层的镍银(儿童用品除外) | 7418 10 |
5.2 | 用白铜、镀金或银的镍银制成的陶器和餐具(儿童用品除外) | 7418 10 |
6 | 冲压铝炊具 | |
6.1 | 铝制成的家用器皿(儿童用具除外) | 7615 |
7 | 矿物肥料 | |
7.1 | 矿物肥料 | 3102 3103 3104 3105 |
8 | 磷肥(磷酸盐) | |
8.1 | 磷酸二铵肥料 | 3103 3105 |
8.2 | 磷酸钙 肥料 | 3103 3105 |
9 | 化学植保产品(农药) | |
9.1 | 化学植保产品(农药) | 3808 |
10 | 隔热材料 | |
10.1 | 矿棉保温材料 | 6806 7019 31000 0 7019 39000 |
10.2 | 由发泡聚苯乙烯泡沫制成的隔热材料 | 3920 3921 |
10.3 | 由挤塑聚苯乙烯泡沫制成的隔热材料 | 3920 3921 |
10.4 | 聚异氰脲酸酯泡沫保温材料 | 3920 3921 |
10.5 | 泡沫玻璃隔热材料 | 7016 90 400 1 7016 90 700 1 |
10.6 | 聚乙烯泡沫保温材料 | 3920 3921 |
10.7 | 铝箔内衬隔热反光材料 | 7607 |
11 | 塑料制成的文化和家庭用途和家庭使用的产品 | |
11.1 | 家庭用品: 厨房用具 卫生用品 卫生目的(儿童护理产品除外) 个人卫生用品(儿童护理用品除外)和存放物品 薄膜材料制成的日用品(儿童用品除外) 餐具,包括一次性用品(儿童用品除外) 餐具,包括一次性餐具(儿童用品除外) 餐桌摆设用品,包括一次性用品(儿童用品除外) | 3924 9603 3926 4202 |
12 | 白色干颜料 | |
12.1 | 零售用白锌 | 3206 3207 3212 |
13 | 彩色颜料 | |
13.1 | 用于零售颜料 | 2841 3206 3212 |
14 | 艺术材料 | |
14.1 | 零售镉颜料 | 2830 3206 3207 3210 00 3212 |
15 | 建筑混合物和砂浆 | |
15.1 | 干式建筑混合料 | 2520 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 |
15.2 | 施工解决方案 | 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 |
15.3 | 混凝土混合物 | 2523, 3214, 3816 00 000 0 3824 50 |
16 | 家用化学品 | |
16.1 | 气溶胶包装中的家用化学品 | 3208 3307 3402 3403 3405 3808 3809 |
17 | 洗涤剂 | |
17.1 | 洗涤剂 | 3402 |
17.2 | 洗涤剂合成粉 | 3402 |
18 | 油漆材料 | |
18.1 | 零售油漆 | 3207 3208 3209 3210 00 3212 |
18.2 | 零售用干性油漆 | 1518 00 3814 00 3824 |
18.3 | 零售用防腐底漆 | 3208 3209 3210 00 3214 |
19 | 管材、空心型材及其钢配件 | |
19.1 | 用于供水和供热网络的建造、改造和维修的其他外径超过406.4毫米的钢制圆焊管 | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 |
20 | 有机一元和多元酸 | |
20.1 | 蛋氨酸 | 2930 40 2309 90 |
21 | 自行车轮胎、自行车轮胎、自行车内胎和自行车产品 | |
21.1 | 自行车充气轮胎 | 4011 50 000 1 4011 50 000 9 4012 19 000 0 4012 20 000 9 |
22 | 模压橡胶制品 | |
22.1 | 水下游泳用橡胶面罩 | 9506 |
22.2 | 橡胶加热垫(儿童和青少年护理产品除外) | 4014 90 000 |
22.3 | 冰用气泡橡胶(儿童和青少年护理产品除外) | 4014 90 000 |
23 | 套筒压头橡胶布(垫片) | |
23.1 | 带有纺织框架的套筒橡胶压力头 | 4009 |
24 | 套管耐油、耐汽油、耐油和钻井 | |
24.1 | 带螺纹加固的橡胶压力软管,不带末端接头 | 4009 |
24.2 | 带有纺织框架的套筒橡胶压力头 | 4009 |
25 | 橡胶织物制品 | |
25.1 | 充气划艇 | 8903 |
26 | 摩擦产品 | |
26.1 | 摩擦制动产品(用于轮式车辆的制动蹄和制动衬片除外)(2) | 6813 |
26.2 | 由视网膜制成的摩擦产品(用于轮式车辆的刹车片和刹车片除外) | 6813 |
26.3 | 石棉摩擦弹性材料 | 6813 |
26.4 | 石棉刹车带 | 6813 |
27 | 电源变压器(单相4kVA以上,三相6.3kVA以上) | |
27.1 | 电抗器 包括限流混凝土电抗器 | 85 |
27.2 | 电力变压器 | 8504 |
28 | 完整的变电站 | |
28.1 | 完整的变电站 | 8504 |
29 | 高压电气设备 | |
29.1 | 电源开关 | 8535 8536 |
29.2 | 隔离开关和接地开关、隔离器和断路器 | 8535 8536 |
29.3 | 避雷器,电涌限制器 | 8535 8536 |
29.4 | 电流互感器 | 8504 |
29.5 | 电压互感器 | 8504 |
29.6 | 电容器和电容器单元 | 8532 |
29.7 | 完整的开关设备 | 8535 8537 20 |
29.8 | 电力预制控制服务 | 8535 8537 20 8538 9406 |
29.9 | 气体绝缘开关设备 | 8535 8537 20 |
30 | 蓄电池和酸性电池 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные | |
30.1 | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств) 电池,铅酸,起动机(轮式车辆用的除外) | 8507 (8507 90) |
30.2 | 用于摩托车和踏板车的铅酸启动电池 Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров | 8507 (8507 90) |
30.3 | 蓄电池和蓄电池酸液开路(泄漏) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) | 8507 (8507 90) |
30.4 | 蓄电池和可充电电池酸封闭(密封) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные) | 8507 (8507 90) |
31 | 蓄电池和碱性电池 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные | |
31.1 | 蓄电池和可充电电池碱性镍铁 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные | 8507 (8507 90) |
31.2 | 镍氢和锂系统的蓄电池和可充电电池Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и литиевой систем | 8507 (8507 90) |
31.3 | 蓄电池碱性镍镉密封圆柱形 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | 8507 (8507 90) |
31.4 | 电池碱性镍镉密封盘 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые | 8507 (8507 90) |
31.5 | 碱性镍镉密封棱柱形电池 Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические | 8507 (8507 90) |
31.6 | 蓄电池和可充电电池碱性镍镉封闭(非加压) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные) | 8507 (8507 90) |
32 | 原电池和电池组 Элементы и батареи гальванические | |
32.1 | 原电池和电池组 Элементы и батареи первичные | 8506 |
33 | 1 kV以上电压固定敷设电力电缆 | |
33.1 | 用于固定敷设的塑料和纸绝缘电力电缆,电压超过1 kV(最高 35 kV,含) | 8544 |
34 | 文化和社区用途以及家用产品 | |
34.1 | 金属小百货物品: 机械剃须刀 安全剃须刀刀片 安全剃须刀盒 | 8212 |
35 | 由铝和铝合金制成的结构和建筑产品(元件) | |
35.1 | 铝合金窗和阳台门锁 | 7610 10 000 0 |
36 | 细木工产品 | |
36.1 | 木质、木铝窗、阳台门框(工业建筑窗块、畜禽舍门框除外) | 4418 10 |
37 | 过滤纸板 | |
37.1 | 用于食品液体的过滤纸板 | 4805 40 000 0 4812 00 000 0 4823 20 000 |
38 | 墙纸 | |
38.1 | 墙纸 | 3918 4814 5905 00 |
39 | 商品纸-白色 | |
39.1 | 家用和卫生用纸制品 | 4803 4818 4823 9619 |
40 | 包装纸板和纸张 | |
40.1 | 药盒 | 4819 |
41 | 胶合板产品、板材、火柴 | |
41.1 | 带有硬木单板的通用胶合板 | 4412 |
41.2 | 外层软木单板的通用胶合板 | 4412 |
41.3 | 烤胶合板 | 4412 |
41.4 | 航空胶合板 | 4412 |
41.5 | 胶合板 | 4412 |
41.6 | 胶合毛坯板 | 4412 |
41.7 | 火柴 | 3605 00 000 0 |
42 | 盘子 | |
42.1 | 刨花板(专用板除外) | 4410 |
43 | 石灰石和白云石粉 | |
43.1 | 用于生产农场动物和家禽饲料以及饲养家禽的石灰石粉 | 2517 49 000 0 |
44 | 餐具 | |
44.1 | 成人玻璃器皿 | 7013 |
45 | 其他聚合材料和产品 | |
45.1 | 聚合材料制成的窗户和阳台门窗 | 3925 20 000 0 |
46 | 特殊用途玻璃 | |
46.1 | 陆运用中空玻璃单元(轮式、履带式和轨道车辆用的除外) | 7008 00 |
46.2 | 陆运用钢化玻璃(轮式车辆、履带车和铁路车辆除外)) | 7007 |
46.3 | 陆路运输用夹层安全玻璃(轮式车辆、履带车辆和铁路车辆除外) | 7007 11 100 |
47 | 家用器具、保温瓶和烧瓶 | |
47.1 | 无色耐热玻璃制成的家用器皿和微晶玻璃制成的家用器皿 | 7013 |
47.2 | 带玻璃器皿的家用热水瓶 | 9617 00 000 1 |
48 | 瓷器、彩陶、半瓷和珐琅制品(医疗、卫浴、化学和实验室玻璃器皿除外) | |
48.1 | 成人陶瓷餐具(瓷器、半瓷器、彩陶、珐琅器) | 6911 6912 00 |
48.2 | 艺术产品 装饰、礼品和纪念品陶瓷,用于食品(食品花瓶、饮料、茶具、婚礼) | 6911 6912 00 6913 6914 |
48.3 | 用于食品、堆叠(眼镜)的艺术陶瓷器皿(成人用) | 6911 6912 00 6914 |
49 | 弹药筒、弹药筒部件和弹丸设备,用于民用、军用武器和结构类似于武器的产品 | |
50 | 制糖业的其他产品及其生产废料 | 9306 90 900 0 |
50.1 | 糖和淀粉糖浆产品的饲料产品 | 1703 2303 10 2303 20 |
51 | 蛋白质产品、磷脂浓缩物、油籽仁、油籽加工产品、天然甘油、皂脚 | |
51.1 | 油脂工业的饲料产品(饼粕) | 2304 00 000 2305 00 000 0 2306 |
52 | 酒精饮料、酒类、酿造、软饮料生产、淀粉和糖浆行业的产品 | |
52.1 | 酒精和酿造行业的饲料产品 | 2303 2309 |
53 | 其他肉类工业产品 | |
53.1 | 动物源性饲料(包括非生产性动物) | 1504, 1518, 2301, 2309 |
54 | 其他食品、饲料和技术产品 | |
54.1 | 来自鱼类和海洋哺乳动物的兽用脂肪 | 1504 |
55 | 微生物和面粉工业产品 | |
55.1 | 面粉和谷物行业的饲料产品 配合饲料 饲料酵母 | 1213 1214 2102 2302 2309 |
56 | 微生物行业产品 饲料行业产品 | |
56.1 | 饲料酵母,包括纸蛋白 | 2102 |
COPYRIGHT © 2010-2022 華宇國際認證(CentralUniversal Certificate CO.,LTD.) All RIGHTS RESERVED 备案号:粤ICP备17063253号-1